河南省应急管理厅
2020年统一考试录用公务员面试公告
根据《河南省2020年统一考试录用公务员工作实施方案》规定和河南省2020年统一考试录用公务员面试工作安排,现将河南省应急管理厅2020年统一考试录用公务员面试有关事项公告如下:
一、面试资格确认
(一)面试资格确认人员
按拟录用职位人数与参加面试人数1:3的比例,根据笔试成绩,从高分到低分确定参加面试资格确认人员(名单见附件1)。
(二)面试资格确认时间、地点
时间:2020年9月28日 8:00—12:00 14:30-17:00
地点:河南省应急管理厅733房间(郑州市金水区纬二路10号省直综合办公楼,纬二路与政一街交叉口)。
逾期不参加面试资格确认的人员,视为自动放弃面试资格。
(三)面试资格确认所需材料
1.笔试准考证(原件、复印件)。
2.有效身份证(原件、复印件)。
3.2020年统一考试录用公务员报考信息表(附件2)。
4.学历学位证书(原件、复印件)及认证报告或电子注册备案表。留学回国人员需提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历认证报告等。
5.劳务合同、工资审批表、参保证明(复印件,加盖公章)。
6.工作单位出具的工作年限证明、同意报考证明(加盖公章)。
7.无违法犯罪记录证明。
8. 近期一寸照片2张。
参加面试确认考生应于9月27日18:00前,将《2020年统一考试录用公务员报考信息表》WORD版及材料1-7原件的扫描件PDF版(命名格式“职位代码+姓名.doc/.pdf”)发送至电子邮箱2512101200@qq.com。
(四)面试资格确认注意事项
1.面试资格确认时,考生必须本人到场。
2.参加面试确认人员应对所提供证件材料的完整性和真实性负责,上述证件和有关材料不全或主要信息不实的,将按规定取消面试资格。本次考录工作,资格审查工作贯穿考录工作全过程。
3.按照疫情防控常态化工作要求,考生应进行测量体温,出示个人防疫健康码,确保体温正常后方可进入面试确认工作场地按工作计划开展工作,并按防疫安全间距要求排队进行面试确认和现场资格审查,全程佩戴医用外科口罩。
4.面试资格确认合格的考生,签订考生承诺书后发放面试通知单等有关材料。因放弃或取消面试资格出现的空缺,从报考同一职位的人员中按照笔试成绩从高到低依次递补,考生应及时关注网站公告,以免影响面试资格递补。面试资格递补只组织一次,递补人员另行通知。
5.面试资格确认结束后,面试人员名单在河南省应急管理厅官网(网址http://yjglt.henan.gov.cn)公布,请各位考生登录查询。
6.无论是否通过面试资格审查,以上材料复印件及相关证明材料原件均由面试资格审核单位留存,不再返还考生本人,请考生提前备份。
二、面试
(一)面试时间、地点
时间:2020年10月17日
地点:随面试人员名单一并发布。
(二)有关要求
参加面试人员须携带本人有效身份证、笔试准考证和面试通知单。
此次招录的相关信息,均通过河南省应急管理厅官网(网址http://yjglt.henan.gov.cn)发布,不再以其他方式通知考生。为确保招录工作顺利进行,请应试人员持续关注河南省应急管理厅官网。因没有及时关注网站造成的后果由应试者本人承担。如因个人原因放弃面试确认的,请电话告知,并出具书面的个人自愿放弃说明。
联系电话:0371-65919835 65919831
未尽事宜,以《河南省2020年统一考试录用公务员公告》为准。
附件:1、河南省应急管理厅2020年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单
河南省应急管理厅
2020年9月26日
附件1
河南省应急管理厅2020年统一考试录用
公务员面试资格确认人员名单
序号 | 职位代码 | 拟录人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试 | 名次 |
1 | 19069011 | 2 | 张 丰 | 00118133323 | 男 | 68.6 | 1 |
2 | 陈莉娅 | 00118133230 | 女 | 68.5 | 2 | ||
3 | 王 娜 | 00118133509 | 女 | 68.1 | 3 | ||
4 | 古晨茜 | 00118133413 | 女 | 67.8 | 4 | ||
5 | 刘玉蓉 | 00118133505 | 女 | 67.3 | 5 | ||
6 | 黄伟正 | 00118133512 | 男 | 65.3 | 6 | ||
7 | 19069021 | 1 | 侯书晓 | 00118134104 | 女 | 71.65 | 1 |
8 | 张 升 | 00118134125 | 女 | 69.95 | 2 | ||
9 | 李海博 | 00118133826 | 男 | 68.8 | 3 | ||
10 | 19069031 | 1 | 冷 昆 | 00118134407 | 男 | 70.4 | 1 |
11 | 刘 扬 | 00118134310 | 女 | 69.05 | 2 | ||
12 | 吕天阳 | 00118134217 | 男 | 66.55 | 3 | ||
13 | 贺雨宇 | 00118134313 | 男 | 66.55 | 3 | ||
14 | 19069041 | 2 | 胡劲草 | 00118135106 | 男 | 71.3 | 1 |
15 | 张霞飞 | 00118135309 | 女 | 71.2 | 2 | ||
16 | 卢训祥 | 00118134624 | 男 | 69 | 3 | ||
17 | 靳 远 | 00118135114 | 男 | 68.7 | 4 | ||
18 | 高云峰 | 00118135119 | 女 | 67.45 | 5 | ||
19 | 车 莹 | 00118135115 | 女 | 67.35 | 6 | ||
20 | 卢 杰 | 00118135203 | 男 | 67.35 | 6 | ||
21 | 19069051 | 1 | 刘昕彤 | 00118135506 | 女 | 70.15 | 1 |
22 | 梁晋强 | 00118135426 | 男 | 69.1 | 2 | ||
23 | 朱 林 | 00118135517 | 女 | 69.1 | 2 | ||
24 | 19069061 | 1 | 张 康 | 00118135611 | 男 | 68.95 | 1 |
25 | 陈超凡 | 00118135620 | 男 | 66.2 | 2 | ||
26 | 韩 冲 | 00118135524 | 女 | 65.4 | 3 | ||
27 | 牛慧娟 | 00118135602 | 女 | 65.4 | 3 | ||
28 | 19069071 | 1 | 张亚丽 | 00118135903 | 女 | 69.55 | 1 |
29 | 王天然 | 00118135914 | 男 | 69.25 | 2 | ||
30 | 刘二华 | 00118135706 | 男 | 68.95 | 3 | ||
31 | 胡荣哲 | 00118135717 | 男 | 68.95 | 3 | ||
32 | 19069081 | 1 | 丁黎明 | 00118136202 | 男 | 68.55 | 1 |
33 | 陈持印 | 00118136102 | 男 | 67.15 | 2 | ||
34 | 闫效兵 | 00118136125 | 男 | 65.55 | 3 | ||
35 | 19069091 | 2 | 艾 阳 | 00118137201 | 男 | 73.15 | 1 |
36 | 刘浩森 | 00118136805 | 男 | 70.35 | 2 | ||
37 | 马晓恒 | 00118136308 | 男 | 70.2 | 3 | ||
38 | 张 鑫 | 00118136926 | 男 | 70 | 4 | ||
39 | 安 宁 | 00118137215 | 男 | 69.65 | 5 | ||
40 | 张西贝 | 00118137125 | 女 | 69.55 | 6 | ||
41 | 19069101 | 2 | 孙肖肖 | 00118140718 | 女 | 72.2 | 1 |
42 | 陈 卓 | 00118140729 | 男 | 70.7 | 2 | ||
43 | 董 凯 | 00118140717 | 男 | 69.25 | 3 | ||
44 | 邵冠群 | 00118140829 | 男 | 69.15 | 4 | ||
45 | 吴 敏 | 00118137522 | 女 | 67.8 | 5 | ||
46 | 党文豪 | 00118140714 | 男 | 67.45 | 6 | ||
47 | 19069111 | 2 | 刘 涛 | 00118140923 | 男 | 69.9 | 1 |
48 | 王 力 | 00118140927 | 男 | 67.3 | 2 | ||
49 | 蔡江雨 | 00118140928 | 女 | 65 | 3 | ||
50 | 阮思喻 | 00118140929 | 男 | 64.3 | 4 | ||
51 | 陈子博 | 00118140915 | 男 | 63.15 | 5 | ||
52 | 潘玫璐 | 00118140921 | 女 | 60.65 | 6 | ||
53 | 19069121 | 1 | 张春雷 | 00118141102 | 男 | 70.9 | 1 |
54 | 王伟峰 | 00118141501 | 男 | 70.65 | 2 | ||
55 | 李蒙蒙 | 00118141228 | 女 | 67.95 | 3 | ||
56 | 19069131 | 1 | 张清苑 | 00118141616 | 女 | 68.95 | 1 |
57 | 董晓艺 | 00118141611 | 女 | 68.25 | 2 | ||
58 | 马晓威 | 00118141604 | 男 | 67.95 | 3 | ||
59 | 19069141 | 2 | 张汉然 | 00118141824 | 男 | 64.2 | 1 |
60 | 赛 艳 | 00118141813 | 女 | 63.55 | 2 | ||
61 | 张罕武 | 00118141809 | 女 | 62.75 | 3 | ||
62 | 朱容瑱 | 00118141803 | 女 | 62.05 | 4 | ||
63 | 刘延光 | 00118141830 | 男 | 61.1 | 5 | ||
64 | 李红杰 | 00118141808 | 男 | 60.9 | 6 |
附件2
河南省应急管理厅
2020年统一考试录用公务员报考信息表
报名序号: 准考证号:
姓 名 | 性 别 | 出 生 年 月 | 照片 | |||
籍 贯 | 民 族 | 政 治 面 貌 | ||||
身份证 号 码 | 参加工 作时间 | |||||
联 系 电 话 | ||||||
现工作单位及职务 | ||||||
通 讯 地 址 | ||||||
报 考 机 关 | 职 位 代 码 | |||||
学 习 及工作 经 历 | ||||||
本 人 承 诺 | 本表所填写的内容、信息准确无误,提交的证件、材料和照片真实有效。如有虚假,本人依纪依法承担一切责任和后果。
报考人员(签名): 2020年 月 日 | |||||
工 作 单 位 意 见 |
考生信息属实,同意该考生报考。 (盖章) 2020年 月 日 |
附件3
放弃面试资格声明
河南省应急管理厅:
本人XXX,身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,报考河南省应急管理厅2020年统一考试录用公务员职位,职位代码XXXXXXXXX,已进入该职位面试资格确认名单。现因个人原因,自愿放弃参加面试,特此声明。
联系电话:XXX-XXXXXXXX
声明人(签名并按手印):
日 期: 年 月 日